感恩节假期临近:交易时间调整细则
25 November 2025
Trading announcements
由于感恩节假期临近,11 月 27 日—28 日部分交易产品的交易时间将有所更改。请在下面查看细则。所有时间为GMT盘面时间(北京时间+8)。
| 市场 / 工具 | 2025年11月27日 星期四 |
2025年11月28日 星期五 |
|---|---|---|
| 外汇 | ||
| Forex | 正常时间 | 正常时间 |
| 贵金属 | ||
| XAUUSD | 19:30提前休市 | 19:45提前休市 |
| XAGUSD | 19:30提前休市 | 19:45提前休市 |
| XAUEUR | 19:30提前休市 | 19:45提前休市 |
| XPDUSD | 19:30提前休市 | 19:45提前休市 |
| XPTUSD | 19:30提前休市 | 19:45提前休市 |
| 能源 | ||
| XTIUSD | 19:30提前休市 | 19:45提前休市 |
| XBRUSD | 18:30提前休市 | 20:00提前休市 |
| XNGUSD | 19:30提前休市 | 19:45提前休市 |
| 美国指数CFD | ||
| US30Cash | 18:00提前休市 | 18:15提前休市 |
| US500Cash | 18:00提前休市 | 18:15提前休市 |
| US100Cash | 18:00提前休市 | 18:15提前休市 |
| 英国指数CFD | ||
| UK100Cash | 19:00提前休市 | 19:00提前休市 |
| 欧洲指数CFD | ||
| GER40Cash | 19:00提前休市 | 19:05提前休市 |
| EU50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| FRA40Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| ESP35Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| 亚洲指数CFD | ||
| JPN225Cash | 18:00提前休市 | 18:15提前休市 |
| HK50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| ChinaA50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| AUS200Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| 软商品期货 | ||
| Gold_xx | 19:30提前休市 | 19:45提前休市 |
| 指数期货 | ||
| US500xx | 18:00提前休市 | 18:15提前休市 |
| US100xx | 18:00提前休市 | 18:15提前休市 |
| US30xx | 18:00提前休市 | 18:15提前休市 |
| GER40xx | 19:00提前休市 | 19:00提前休市 |
| 股票 | ||
| USA shares | 休市 | 18:00提前休市 |
| 加密货币 | ||
| Cryptos | 正常时间 | 正常时间 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。
有关更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的详细说明。