马丁·路德·金纪念日和澳大利亚国庆日
19 January 2026
Trading announcements
由于 2026年1月19日 的马丁·路德·金纪念日假期,以及 2026年1月23日和1月26日 的澳大利亚国庆日假期,部分交易品种的交易时间将进行调整。
请您在下单前,直接在交易平台上查看最新的交易时间安排。
所有时间均为 GMT(格林尼治标准时间)。
| 马丁·路德·金纪念日 星期 19/01/2026 |
澳大利亚国庆日 星期五 23/01/2026 |
澳大利亚国庆日 星期 26/01/2026 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | ||||||||
| Forex | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| Metals | ||||||||
| XAUUSD | 提前收市:19:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| XAUUSD | 提前收市:19:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| XAUEUR | 提前收市:19:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| XAGUSD | 提前收市:19:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| XPDUSD | 提前收市:19:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| Energies | ||||||||
| XTIUSD | 提前收市:19:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| XBRUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| XNGUSD | 提前收市:19:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| US CFD Indices | ||||||||
| US30Cash | 提前收市:18:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| US500Cash | 提前收市:18:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| US100cash | 提前收市:18:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| UK CFD Index | ||||||||
| UK100Cash | 提前收市:21:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| European CFD Indices | ||||||||
| GER40Cash | 提前收市:21:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| EU50Cash | 提前收市:21:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| FRA40Cash | 提前收市:21:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| ESP35CASH | 提前收市:21:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| Asian CFD Indices | ||||||||
| JPN225Cash | 提前收市:18:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| HK50Cash | 提前收市:19:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| CHINA50Cash | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| AUS200CASH | 提前收市:21:00 | 提前收市:21:00 | 延迟开市:06:10 | |||||
| Soft Commodities Futures | ||||||||
| Gold_xx | 提前收市:19:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| Soft Commodities Futures | ||||||||
| US500xx | 提前收市:18:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| US100xx | 提前收市:18:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| US30xx | 提前收市:18:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| GER40xx | Normal Hours | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| Equities | ||||||||
| USA shares | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
| Crypto | ||||||||
| Cryptos | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |||||
以上信息在发布时为准确无误。但该信息仅供参考,可能会有所变动。
如需更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的平台交易品种(Symbol)规格说明。